レギュラー戦(6年以下)
ジュニア戦(5年以下)
| 試合日 | 試合種別 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月1日(土) | 練習試合 | 小原メイズ | 8-2 | 勝 | |
| 2025年3月8日(土) | 練習試合 | 久保ビクトリーズ | 2-4 | 負 | |
| 2025年3月15日(土) | 練習試合 | すすき野こども会野球部 | 3-13 | 負 | |
| 2025年3月30日(日) | 練習試合 | 川尻クラブ | 0-11 | 負 | |
| 2025年5月3日(土) | 練習試合 | 相原リトルダンディーズ | 8-18 | 負 | |
| 2025年5月24日(土) | 公式戦 | 相模原市少年野球ジュニア大会 | 新磯パワーズ | 7-5 | 勝 |
| 2025年6月14日(土) | 公式戦 | 相模原市少年野球ジュニア大会 | ゴールデンイーグルス | 0-15 | 負 |
| 2025年6月22日(日) | 公式戦 | 相模原市少年野球ジュニア大会 | 千代田マリーンズ | 0-24 | 負 |
| 2025年6月28日(土) | 公式戦 | 上溝支部ジュニア大会 | 四ッ谷スピリッツ | 3-8 | 負 |
| 2025年8月9日(土) | 練習試合 | ゴールデンイーグルス | 0-22 | 負 | |
| 2025年10月12日(日) | 公式戦 | 相模原市スポーツ少年団野球交流大会 | 矢部一少年野球部 | 1-11 | 負 |
低学年戦(4年以下)
| 試合日 | 試合種別 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月9日(日) | 練習試合 | 矢部一少年野球部 | 0-14 | 負 | |
| 2025年3月1日(土) | 練習試合 | ゴールデンイーグルス | 5-8 | 負 | |
| 2025年3月8日(土) | 練習試合 | 田名中央インパルス | 11-3 | 勝 | |
| 2025年7月13日(日) | 練習試合 | 淵一少年野球部 | 12-4 | 勝 | |
| 2025年7月19日(土) | 練習試合 | 睦ファイターズ | 3-12 | 負 | |
| 2025年8月9日(土) | 練習試合 | ゴールデンイーグルス | 7-7 | 引 | |
| 2025年8月17日(日) | 練習試合 | 矢三Aリトルハンターズ | 15-2 | 勝 | |
| 2025年8月23日(土) | 練習試合 | 大野台スパローズ | 10-3 | 勝 | |
| 2025年8月24日(日) | 練習試合 | 麻溝台ペガサス | 11-4 | 勝 | |
| 2025年8月30日(土) | 練習試合 | 睦ファイターズ | 3-5 | 負 | |
| 2025年8月31日(日) | 公式戦 | 相模原市少年野球低学年大会 | サンダースJBC | 3-10 | 負 |