レギュラー戦(6年以下)
| 試合日 | 試合種別 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月14日(土) | 練習試合 | 睦ファイターズ | 2-16 | 負 | |
| 2026年2月15日(日) | 練習試合 | 相武台ファイターズ | 11-6 | 勝 | |
| 2026年2月21日(土) | 練習試合 | 鶴の台ウイングス・相南ジュニアーズ連合 | 6-11 | 負 | |
| 2026年2月22日(日) | 公式戦 | 南部少年野球春季大会 | ひのきビートルズ | 1-7 | 負 |
| 2026年2月28日(土) | 練習試合 | 矢部一少年野球部 | 4-9 | 負 | |
| 2026年3月7日(土) | 公式戦 | 上溝支部春季リーグ戦 | ゴールデンイーグルス | 0-10 | 負 |
| 2026年3月14日(土) | 練習試合 | 宮上ファイターズ | 5-4 | 勝 | |
| 2026年3月15日(日) | 公式戦 | 上溝支部春季リーグ戦 | 四ッ谷スピリッツ | 0-10 | 負 |
| 2026年3月20日(金) | 練習試合 | 鵜野森イーグルス | 6-2 | 勝 | |
| 2026年3月21日(土) | 練習試合 | 橋本一丁目みどり野球部 | 1-11 | 負 | |
| 2026年3月22日(日) | 練習試合 | 古山スターズ | 4-8 | 負 | |
| 2026年3月29日(日) | 練習試合 | 新磯パワーズ | 11-6 | 勝 | |
| 2026年4月4日(土) | 公式戦 | 相模原市少年野球春季大会 | 睦ファイターズ | 7-11 | 負 |
| 2026年4月11日(土) | 公式戦 | 相模原市少年野球夏季大会 | 矢三Aリトルハンターズ | 15-7 | 勝 |
| 2026年4月12日(日) | 練習試合 | すすき野こども会野球部 | 0-12 | 負 | |
| 2026年4月18日(土) | 練習試合 | 小原メイズ | 9-2 | 勝 | |
| 2026年4月25日(土) | 練習試合 | 弥栄ジュニアベースボールクラブ | 9-4 | 勝 | |
| 2026年6月21日(日) | 公式戦 | 大野北支部前期リーグ戦 | 中淵少年野球部 | 9-9 | 引 |
| 2026年7月4日(土) | 公式戦 | G1グリーンランドカップ | 愛川レッドベアーズ | 12-13 | 負 |
| 2026年7月11日(土) | 公式戦 | 大野北支部前期リーグ戦 | 上矢部少年野球部 | 4-14 | 負 |
ジュニア戦(5年以下)
| 試合日 | 試合種別 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月14日(土) | 練習試合 | 睦ファイターズ | 1-10 | 負 | |
| 2026年2月28日(土) | 練習試合 | 矢部一少年野球部 | 2-5 | 負 | |
| 2026年3月7日(土) | 練習試合 | ゴールデンイーグルス | 12-1 | 勝 | |
| 2026年3月15日(日) | 練習試合 | 四ッ谷スピリッツ | 5-9 | 負 | |
| 2026年3月20日(金) | 練習試合 | 鵜野森イーグルス | 15-3 | 勝 | |
| 2026年3月21日(土) | 練習試合 | 橋本一丁目みどり野球部 | 9-7 | 勝 | |
| 2026年3月22日(日) | 練習試合 | 古山スターズ | 5-0 | 勝 | |
| 2026年3月29日(日) | 練習試合 | 新磯パワーズ | 4-5 | 負 | |
| 2026年4月12日(日) | 練習試合 | すすき野こども会野球部 | 7-8 | 負 | |
| 2026年4月18日(土) | 練習試合 | 小原メイズ | 13-0 | 勝 | |
| 2026年4月25日(土) | 練習試合 | 弥栄ジュニアベースボールクラブ | 4-5 | 負 |
低学年戦(4年以下)
該当する試合結果はありません。